一、开源项目简介
智能办公OA系统[SpringBoot2-快速开发平台],适用于医院,学校,中小型企业等机构的管理。包含文件在线操作、工作日志、多班次考勤、CRM、ERP进销存、项目管理、EHR、拖拽式生成问卷、日程、笔记、工作计划、行政办公、薪资模块、动态表单、知识库、公告模块、企业论坛、云售后模块、生产模块、系统模块化同步模块等多种复杂业务功能。
二、开源协议
使用Artistic-2.0开源协议
三、界面展示
四、功能概述
功能 | 简介 | 功能 | 简介 |
---|---|---|---|
菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等,用户可自定义桌面展示LOGO | 员工管理 | 操作企业内部的员工信息,进行统一管理 |
用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。 | 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 |
权限管理 | 给角色进行赋权 | 资源图标 | 系统中允许使用的font图标库 |
日志管理 | 系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 | 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常。 |
多桌面管理 | 多个桌面程序,用户可通过鼠标滚动进行切换 | 系统基础设置 | 系统的基础信息设置 |
代码生成器 | 只能适用于该框架的代码生成器,配置模板即可生成,然后下载压缩包解压复制到项目中即可 | 自定义桌面菜单 | 用户可将自己常用的网站添加到系统中方便记录 |
在线性能监控 | 监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息。 | 多桌面 | 演示 |
聊天功能 | 演示,支持单聊,群聊,进群申请,组建群组,在线用户监控等。 | 我的日程(企业版) | 演示 |
小程序管理(企业版) | 微信小程序、H5手机自适应页面拖拽生成,可自定义配置小程序组件 | 多系统集成(企业版) | 可以将多个系统进行应用集成,无需多次登陆,无需记录多个网址 |
流程图规划(企业版) | 规划项目的流程图 | 问卷调查(企业版) | 拖拽式生成问卷,可分页、复制、查看统计信息等 |
轻应用(企业版) | 系统中提供各种小应用,如快递查询、高德地图等,用户可添加到自己的桌面上 | 开发文档(企业版) | 系统支持二次开发,包含开发文档 |
工作日志(企业版) | 记录每个员工的日报,周报,月报等,可同时发送多人,按时间轴查看等 | 多班次考勤管理(企业版) | 记录每个员工的考勤打卡信息,包含报表,打卡,班次设置等 |
我的笔记(企业版) | 员工可记录自己日常的笔记,目前支持MD,富文本,表格操作 | 报表管理(企业版) | 统计功能信息,可根据客户自定义免费定制 |
文件管理(企业版) | 公司内部、员工个人的文件管理,支持多格式文件在线查看,文档多人协作,在线解压缩等 | 附件管理(企业版) | 保留员工所有上传过的附件,方便下次使用 |
邮件管理(企业版) | 目前打通与QQ邮箱的交互,可以发邮件,收邮件,保存为草稿等 | 工作流管理(企业版) | 动态表单结合工作流生成自定义业务流程审核,可进行审批、撤回、回退、节点化表单项编辑设置、驳回、终止转办等功能,目前已支持四十多种流程管理 |
论坛(企业版) | 包括标签管理,关键词管理,举报审核等操作,用户可自由发表文章,系统通过过滤算法进行关键词过滤 | 计划管理(企业版) | 方便公司进行公司计划、部门计划、个人计划的规划,可根据类型(日计划、周计划、月计划、季度计划等)进行定义 |
动态表单(企业版) | 通过自定义的方式生成提交表单页,可与动态数据进行结合,目前已和工作流结合 | 行政管理(企业版) | 包含车辆管理、会议室管理、用品管理、印章管理、财产管理、证照管理。所有功能审核已和工作流结合 |
内部公告(企业版) | 系统内部公告通知,可设置邮件通知,定时通知,人员选择等 | 通讯录(企业版) | 记录个人、公司内部、公共通讯录信息 |
知识库(企业版) | 企业文化支柱;效果地址 | CRM客户管理(企业版) | 包含客户、商机、跟单、合同等多个模块化功能 |
ERP进销存管理(企业版) | 包含采购、销售、零售、客户、供应商等多个模块化功能;效果地址 | 项目管理(企业版) | 包含项目、工作量、讨论帖、项目文档、成本费用等功能 |
云售后管理系统(企业版) | 包含工单的派工,接单,签到,配件申领审批,完工,评价,审核等操作 | 生产模块(企业版) | 已完成,演示视频 |
学校模块以及考试模块(企业版) | 地址 | EHR模块(企业版) | 管理企业员工的基础信息 |
会员模块(企业版) | 支持会员的操作以及会员订单的操作 | 门店模块(企业版) | 支持门店管理 |
部署平台(企业版) | 支持界面操作一键部署功能 | ||
薪资模块(企业版) | 员工薪资管理,支持多种类型设定 | 财务模块 | 狂吃狂吃开发中 |
招聘模块 | 支持面试流程,入职申请,转岗申请,离职申请等 | 手机端(UNI-APP) | 开发中 |
五、技术选型
微服务框架(目前用户APP端接口)
Activiti 项目是一项新的基于Apache许可的开源BPM平台,从基础开始构建,旨在提供支持新的BPMN 2.0标准,包括支持对象管理组(OMG),面对新技术的机遇,诸如互操作性和云架构,提供技术实现。
Quartz 是一个开源的作业调度框架,它完全由 Java 写成,并设计用于 J2SE 和 J2EE 应用中。它提供了巨大的灵 活性而不牺牲简单性。你能够用它来为执行一个作业而创建简单的或复杂的调度。它有很多特征,如:数据库支持,集群,插件,EJB 作业预构 建,JavaMail 及其它,支持 cron-like 表达式等等。
Solr 是一个高性能,采用Java开发,基于Lucene的全文搜索服务器。同时对其进行了扩展,提供了比Lucene更为丰富的查询语言,同时实现了可配置、可扩展并对查询性能进行了优化,并且提供了一个完善的功能管理界面,是一款非常优秀的全文搜索引擎。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)